Mannschaften und Ligeneinteilung
| Tischtennis-Verband Niedersachsen 2011/12 | |||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsführer | |
| Herren | Verbandsliga Nord | Marc Engels | |
| Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2011/12 | |||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsführer | |
| Herren II | Bezirksliga Herren Ost | Karsten Kukemüller | |
| Herren III | Bezirksliga Herren Ost | Thomas Fleige | |
| Herren IV | 1. Bezirksklasse Herren DEL/OLL | Thorsten Rosowski | |
| Herren V | 1. Bezirksklasse Herren DEL/OLL | Michael Plehnert | |
| Tischtennis-Kreisverbände DEL/OLL 2011/12 | |||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsführer | |
| Herren VI | Kreisliga Herren | Holger Bielefeld | |
| Herren VII | 1. Kreisklasse | Henning Steenhusen | |
| Herren VIII | 2. Kreisklasse | Wolfgang Krone | |
| Herren IX | 3. Kreisklasse | Hanno Fritsch | |
| Herren X | 4. Kreisklasse | Dieter Fischer | |
Durch klicken auf die Ligen gelangt man auf die aktuelle Tabelle von click-TT.
